|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | बहुलक | रंग: | पारदर्शी |
|---|---|---|---|
| पैकेज: | 200 किग्रा / ड्रम, 20 किग्रा / बैरल | भण्डारण जीवन: | 12 महीने |
| आवेदन: | रनिंग ट्रैक, स्पोर्ट्स कोर्ट ग्रेन्यूल्स कुशन मैट | आइटम: | पॉलीयुरेथेन रबर चिपकने वाला |
| प्रमुखता देना: | टुकड़े टुकड़े रबर polyurethane बांधने की मशीन,रबर टुकड़ा बांधने की मशीन |
||
कल्पना
प्रमुख विशेषताऐं
+ पु बांधनेवाला
+ पॉलीयूरेथेन बाइंडर
+ रबर का टुकड़ा बांधने की मशीन
+ EPDM ग्रेन्युल बाइंडर
+ रबर टाइल बांधने की मशीन
+ रनिंग ट्रैक बाइंडर
+ एमडीआई आधारित पीयूआर बाइंडर
+ पु बाइंडर को ठीक करने वाली नमी
+ 1K पु बांधनेवाला
+ पॉलीयुरेथेन राल बांधने की मशीन
+ पु राल बांधने की मशीन

फायदा
आवेदन
Yuanyang खेल पु बांधने की मशीन उच्च तापमान / दानेदार और रेशेदार सामग्री के लिए एक घटक चिपकने वाला दबाव है। खेल के मैदान, रनिंग ट्रैक वगैरह के लिए रबर के टुकड़े टुकड़े करना उपयुक्त है।
विवरण
युयानयांग स्पोर्ट्स पीयू बाइंडर एक PUR प्रीपोलीमर है जिसमें MDI (डिपेनहिल मिथेन डायसोसायनेट) के मूल पर आइसोसायनेट समूह होते हैं।
तकनीकी डेटा
| संपत्ति | इकाई | मापित मान |
| 25 ℃ पर घनत्व | g / cm3 | 1.08 |
| 25 ℃ पर चिपचिपापन | सीपीएस | 3500 ± 500 |
| फ़्लैश प्वाइंट | ℃ | > 200 रु |
| रंग | - | पीले |
| एनसीओ सामग्री | % | 11 ± 0.5 |
प्रक्रिया विधि
दाने के आकार के आधार पर, दानेदार के लिए वजन पु बाइंडर द्वारा 7-15% जोड़ें। पूरी तरह मिलाने के बाद, सांचे में डालें। फिर 120-160 ℃ और दबाव के तहत vulcanize। तापमान और दबाव के आधार पर, डिमॉल्ड टाइम 5-20 मिनट होगा।
पैकेज
पु बांधने की मशीन 200 kg / ड्रम, 20 KG / बैरल में पैक किया।
भंडारण
युयानयांग स्पोर्ट्स पीयू बाइंडर नमी के प्रति संवेदनशील है और इसलिए इसे हर समय एयरटाइट ड्रम में रखा जाना चाहिए।
सूचना: ये मूल्य हमारे वर्तमान प्रयोगशाला परीक्षण नमूनों के परीक्षण पर आधारित हैं।



जाँच रिपोर्ट
रिपोर्ट संख्या: SHS17010015-02
| प्रयोग हेतु वस्तू | इकाई | बंधन | परिणाम |
| formaldehyde | ग्राम / किलो | 0.03 | नहीं मिला |
| बेंजीन | ग्राम / किलो | 0.02 | नहीं मिला |
| टोल्यूनि और Xylene का योग | ग्राम / किलो | 0.02 | नहीं मिला |
| डिबुतिल फथलेट (DBP) | ग्राम / किलो | 0.01 | नहीं मिला |
| ब्यूटाइल बेंज़िल फथलेट (BBP) | ग्राम / किलो | 0.01 | नहीं मिला |
| Di-2-EthylHexylPhosphate (DEHP) | ग्राम / किलो | 0.01 | नहीं मिला |
| डियोक्टाइल Phthalate (DNOP) | ग्राम / किलो | 0.01 | नहीं मिला |
| डायसोनीनील फोथलेट (DINP) | ग्राम / किलो | 0.05 | नहीं मिला |
| डि-इसो-डिकाइल फथलेट (DIDP) | ग्राम / किलो | 0.05 | नहीं मिला |
| लघु श्रृंखला क्लोरीनयुक्त आयल | ग्राम / किलो | 1.0 | नहीं मिला |
| टॉलीलेन डायोसोसायनेट (TDI) | ग्राम / किलो | 0.1 | नहीं मिला |
| 3,3, -Dichloro-4,4, -Diamino-diphenylmethane | ग्राम / किलो | 0.5 | नहीं मिला |
| वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की सामग्री | ग्राम / किलो | 2 | नहीं मिला |
| घुलनशील सीसा | ग्राम / किलो | 5.00 | नहीं मिला |
| घुलनशील कैडमियम | ग्राम / किलो | 2.00 | नहीं मिला |
| घुलनशील क्रोमियम | ग्राम / किलो | 2.00 | नहीं मिला |
| घुलनशील बुध | ग्राम / किलो | 0.20 | नहीं मिला |
| नमूने नं। | S17010015-02 | अधिकृत दिनांक | 20170109 |
| नमूने विवरण | पारदर्शी तरल | ||
| जाँचने का तरीका | टी / 310101002-C003-2016 | ||
| परीक्षा की तारीख | 2017.01.09-2017.01.17 | ||
टिप्पणी:
1. "नहीं मिला" का मतलब प्रतिबंध के मुकाबले परीक्षा परिणाम डेटा कम है।
2. नमूना ग्राहकों द्वारा की पेशकश, परीक्षण रिपोर्ट केवल नमूना करने के लिए जिम्मेदार है।
भण्डारण जीवन
पु बांधने की मशीन गोदाम में रखने के लिए कमरे के तापमान में 12 महीने।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Serena Jiang
दूरभाष: 0086 18664805201